Name | Title | Group | Phone | |
---|---|---|---|---|
Aase Kristine Lundberg | Researcher II | Environment | 913 62 962 | |
Åge Mariussen | Researcher II | Business | +358 401 587 147 | |
Amsale Temesgen | Forsker II | Environment | 913 69 947 | |
Annika Nilsson | Visiting researcher | Environment | +46-706731400 | |
Are Jensen | Researcher II | Business | 75 41 18 10 | |
Arild Gjertsen | Researcher III | Environment | 906 01 857 | |
Atle Ødegård | Visiting researcher | Welfare | 712 14 014 | |
Bjarne Lindeløv | Researcher III | Business | 94 87 02 67 | |
Bjørg Eva Skogøy | Researcher II | Welfare | 976 22 470 | |
Bjørn Vidar Vangelsten | Researcher II | Environment | 992 54 275 | |
Brigt Dale | Research Director | Environment | 990 30 836 | |
Camilla Risvoll | Researcher II | Environment | 970 46 416 | |
Christian Lo | Researcher II | Welfare | 913 30 963 | |
Einar Lier Madsen | Researcher II | Business | 994 95 977 | |
Elena Johnsen | Economic Advisor | Administration | 976 38 632 | |
Esben S. B. Olesen | Researcher II | Welfare | 955 23 582 | |
Evgueni Vinogradov | Researcher II | Business | 971 56 233 | |
Grete Hovelsrud | Researcher I | Environment | 958 06 046 | |
Helga Eggebø | Researcher II | Welfare | 924 36 479 | |
Iselin Marstrander | Managing Director | Administration | 404 08 365 | |
Janikke Solstad Vedeler | Researcher II | Welfare | 977 973 23 | |
Jarle Løvland | Researcher II | Business | 984 40 580 | |
Jens Ørding Hansen | Researcher II | Business | +45 407 64 537 | |
Julia Olsen | Forsker II | Environment | 451 40 466 | |
Karin Marie Antonsen | Researcher II | Welfare | 986 70 603 | |
Karl Jan Solstad | Researcher I | Welfare | 481 41 340 | |
Kjersti Granås Bardal | Researcher II | Welfare | 413 22 114 | |
Leticia Antunes Nogueira | Research Director | Business | 949 84 541 | |
Lill-Kristin Jenssen | Project controller | Administration | 988 11 793 | |
Maiken Bjørkan | Researcher II | Environment | 930 88 577 | |
Malene Paulsen Lie | Researcher II | Welfare | 486 03 941 | |
Mathias Brynildsen Reinar | Researcher III | Environment | 452 17 202 | |
Megan Palmer-Abbs | Researcher II | Business | 91 13 41 42 | |
Merete Kvamme Fabritius | Researcher III | Welfare | 971 81 215 | |
Nhien Nguyen | Researcher II | Business | 932 74 674 | |
Ragnhild Holmen Waldahl | Research Director | Welfare | 915 95 841 | |
Ragnhild Johnson | Researcher II | Welfare | 916 95 879 | |
Sigrid Rask Sørensen | Produsent Lytring | Administration | 911 57 771 | |
Siri Veland | Researcher II | Environment | 464 15 005 | |
Svein Morten Eilertsen | Researcher II | Environment | 975 32 106 | |
Therese Andrews | Researcher I | Welfare | 46 85 88 45 | |
Thoralf Fagertun | Communication Advisor | Administration | 477 61 883 | |
Tone Magnussen | Researcher II | Environment | 906 29 715 | |
Trond Bliksvær | Researcher I | Welfare | 950 75 408 | |
Wibeke Bjørkli | Senior advisor | Administration | 402 40 027 |
Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge
Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no
Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern